レース
パドック画面
パドック画面では、馬の詳細情報の確認や、アイテムやアビリティを設定することができます。

| ボタン機能説明 | |
| 現設定 | 現在のアビリティおよびアイテムの設定状況を確認することができます。 |
| 簡易 | 簡易に馬のパラメーターを確認することができます。 |
| 詳細 | 詳細な馬のパラメーターを確認することができます。 |
| スキル | 現在は実装されていません。 |
| 閉じる | 表示されているウィンドウを閉じます |
| 前の馬 | 情報表示を1つ前の馬に変更します |
| 次の馬 | 情報表示を1つ後ろの馬に変更します |
| アビリティ | アビリティの設定をすることができます(オリジナルホースのみ) |
| アイテム | アイテムの設定をすることができます。 |
| 出走表 | 出走表を見ることができます。※詳しくは、出走表をご参照ください。 |
出走表
出走表では、出走馬・人気・オッズ・脚質などの確認ができるだけでなく、マークする馬を変更することができます。
出馬表には、馬名の横にチェックボックスがありますので、そちらのチェックボックスにチェックを入れることでマークする馬を決定することができます。

