レース
レース画面
レース画面説明

| 画像番号 | 名称 | 説明 |
| 1 | レース情報 | 残り距離、トータルタイムなどの情報を表示 |
| 2 | アビリティリスト | 騎乗馬の所有アビリティをリスト表示 |
| 3 | レースメーター | レースに必要な各種ゲージや騎乗馬のコンディションを表示 |
| 4 | 馬群レーダー | 他の馬の位置情報や、各馬の情報を表示 |
| 5 | カメラアイコン | 現在のカメラアングルを表示 |
| 6 | アドバイスコメント欄 | レース中のワンポイントアドバイスをコメントとして表示 |
| 7 | 進路妨害移動禁止表示 | 移動する際に他の馬がその進路上に居る場合に表示 |
レース情報

| 画像番号 | 名称 | 説明 |
| 1 | DIST | 残り距離を表します。 ゴールに近づくにつれて、残り距離表示も減少していきます |
| 2 | TIME | 経過タイムを表します。 |
| 3 | LAP | ラップタイムを表します。 ラップタイムは先頭馬が200M通過毎に更新されていきます。 |
| 4 | PACE | レースのペースを表示します。ペースは以下に分類されます ・スローペース・ミドルペース・ハイペース ペースによって文字色が変化します 青:スローペース 緑:ミドルペース 赤:ハイペース |
アビリティリスト

| 画像番号 | 名称 | 説明 |
| 1 | アビリティ一覧 | 騎乗場が習得しているアビリティが一覧表示されます ※アビリティ毎に設定されている発動条件を満たさないと発動しません |
| 2 | アビリティ発動時 | レース中特定の条件を満たすと、アビリティが発動します。 発動した瞬間効果音とともにアイコンが拡大し明るく表示されます |
| 3 | アビリティ未発動 | アビリティがまだ発動していない時は、一覧には半透明で表示されます |
レースメーターの説明

馬群レーダー
| 画像番号 | 名称 | 説明 |
| 1 | 馬群位置情報 | 馬の位置情報を馬番号で表示します |
| 2 | 情報切り替えボタン | 「▲▼」で情報を参照する馬を切り替える事ができます。 「P」プレイヤーの騎乗馬を選択 「M」マークしている騎乗場を選択 |
| 3 | 馬情報 | 現在選択している馬情報を表示します |
アドバイスコメント欄

カメラアイコン
| 画像番号 | 名称 | 説明 |
| 1 | カメラアングル | 現在のカメラアングルを表示します カメラアイコンの上をマウス左クリックする事で、カメラアングルを調節する事ができます。 ※カメラアングルを変えても操作方法は同じです。 |

進路妨害移動禁止表示
進路妨害になるような左右移動は原則禁止となっています。
移動禁止の場合、その進路へ「×」印が表示されます。
また、前方への「×」印はありませんが、
すぐ前方に他馬がいる場合は加速できません。
